Le samedi 24 janv. 2026, à Loos
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Nord,
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BRAEM Peggy | VILLENEUVE D'ASCQ | S2FCL | 3' | 17 | 250 | 250 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAIMBAUD Francoise | VILLENEUVE D'ASCQ | S3FCL | 5' | 13 | 190 | 180 | 370 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIRARD Thierry | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HCL | 9' | 22 | 6 | 7 | 2 | 6 | 246 | 254 | 500 |
| VERRIEST Francis | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HCL | 13' | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 267 | 255 | 522 |
| CARBON Thierry | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HCL | 10' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 219 | 421 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESCAMPS Alain | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HCO | 15' | 40 | 134 | 272 | 278 | 550 |
| MADDENS Denis | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HCO | 6' | 41 | 133 | 258 | 265 | 523 |
sportsregions
