Le dimanche 25 janv. 2026, à Loos
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Nord,
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIERLOWSKI Manon | VILLENEUVE D'ASCQ | U15FCL | 10' | 6 | 203 | 199 | 402 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEIGNEZ Olivier | VILLENEUVE D'ASCQ | U15HCL | 17' | 22 | 0 | 6 | 6 | 244 | 271 | 515 |
| PLOQUIN Erwan | VILLENEUVE D'ASCQ | U15HCL | 7' | 11 | 4 | 0 | 0 | 233 | 204 | 437 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUMBERT Nell | VILLENEUVE D'ASCQ | U18FCL | 10' | 15 | 2 | 214 | 230 | 444 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| YOS Maximilien | VILLENEUVE D'ASCQ | U18HCL | 13' | 22 | 6 | 0 | 6 | 259 | 256 | 515 |
| CENTIS Ethan | VILLENEUVE D'ASCQ | U18HCL | 11' | 26 | 0 | 6 | 0 | 255 | 251 | 506 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIAN Alice | VILLENEUVE D'ASCQ | U21FCL | 10' | 21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 254 | 251 | 505 |
| CUVILLIER Emilie | VILLENEUVE D'ASCQ | U21FCL | 11' | 10 | 6 | 5 | 6 | 0 | 236 | 226 | 462 |
| BECUWE Charlene | VILLENEUVE D'ASCQ | U21FCL | 11' | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 242 | 200 | 442 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEBYSER Come | VILLENEUVE D'ASCQ | U21HCL | 14' | 20 | 258 | 247 | 505 |
sportsregions
