Méthode de calcul:
Année de Licence - Année de naissance = Age de référence
Ex: 2025 (Année de Licence) - 2012 (Année de naissance) = 13 ans, donc U15
Catégories saison 2026
| CATÉGORIES D'AGES SAISON 2026 | |||
| Adhérent(e) né(e) | Catégories d’âges | Age en 2026 | |
| Adultes | Avant le 01.01.1967 | (S3) Senior 3 | 60 ans et plus |
| Entre le 01.01.1967 et le 31.12.1986 | (S2) Senior 2 | 40 à 59 ans | |
| Entre le 01.01.1987 et le 31.12.2005 | (S1) Senior 1 | 21 à 39 ans | |
| Jeunes | Entre le 01.01.2006 et le 31.12.2008 | U 21 | 18 à 20 ans |
| Entre le 01.01.2009 et le 31.12.2011 | U 18 | 15 à 17 ans | |
| Entre le 01.01.2012 et le 31.12.2013 | U 15 | 13 à 14 ans | |
| Entre le 01.01.2014 et le 31.12.2015 | U 13 | 11 à 12 ans | |
| Poussins | Après le 01.01.2016 | U 11 | 10 ans et moins |
sportsregions
