La licence est obligatoire quel que soit le niveau de pratique.
Elle est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Elle comprend :
- La part fédérale.
- La part du Comité Régional.
- La part du département.
- La part du club.
Le certificat médical est obligatoire (la première année ensuite tous les 3 ans) voir modèle.
Les essais se font pendant les portes ouvertes, les 6 et 7 septembre 2025 pour la saison 2026.
Les chèques vacances sont pris en compte après contrôle des dates de validité.
| Tarifs des licences saison 2025/2026 Saint Sébastien Villeneuvoise - Tir à l'Arc | |||||||
| Part FFTA dont assurance à 0,28 centimes |
Part CRTAHDF | Part CDNTA | Part Grand événement | Part pour le CLUB |
Total | ||
| A | Compétiteur | 46,00 € | 17,00 € | 7,00 € | 2,00 € | 61,00 € | 133,00 € |
| L | Pratique en club | 38,00 € | 13,00 € | 7,00 € | 2,00 € | 59,00 € | 119,00 € |
| E | Aucune pratique | 29,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 2,00 € | 10,00 € | 53,00 € |
| P | |||||||
| J | Jeune | 28,00 € | 11,00 € | 4,30 € | 2,00 € | 45,00 € | 90,30 € |
| H | Handisport | 16,00 € | 2,00 € | 2,00 € | - € | 46,00 € | 66,00 € |
| D | Découverte à partir de mars 2026 | 17,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 30,00 € | 54,00 € |
| PART CLUB archers extérieurs ayant une licence FFTA avec accord du Comité Directeur = coût licence à la SSVA + 10 euros | 143,00 € | 143,00 € | |||||
sportsregions
